Lista dos Parlamentares que aderiram à Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público Municipal
Precisamos ainda de, no mínimo 35 assinaturas.
Publicado: 04 Julho, 2011 - 00h00
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||
| Nome Parlamentar | Partido | UF | Gabinete |
| ANTÔNIA LÚCIA | PSC | AC | 444 |
| PERPÉTUA ALMEIDA | PCdoB | AC | 625 |
| SIBÁ MACHADO | PT | AC | 421 |
| TAUMATURGO LIMA | PT | AC | 945 |
| GIVALDO CARIMBÃO | PSB | AL | 732 |
| ÁTILA LINS | PMDB | AM | 730 |
| HENRIQUE OLIVEIRA | PR | AM | 562 |
| DALVA FIGUEIREDO | PT | AP | 704 |
| ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | 420 |
| AMAURI TEIXEIRA | PT | BA | 237 |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA | PMDB | BA | 537 |
| DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | 317 |
| GERALDO SIMÕES | PT | BA | 446 |
| JÂNIO NATAL | PRP | BA | 671 |
| JOSEPH BANDEIRA | PT | BA | 320 |
| LUIZ ALBERTO | PT | BA | 954 |
| OZIEL OLIVEIRA | PDT | BA | 635 |
| SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO | PT | BA | 571 |
| VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA | 739 |
| WALDENOR PEREIRA | PT | BA | 807 |
| ARIOSTO HOLANDA | PSB | CE | 575 |
| ARTUR BRUNO | PT | CE | 467 |
| DOMINGOS NETO | PSB | CE | 546 |
| EDSON SILVA | PSB | CE | 921 |
| EUDES XAVIER | PT | CE | 472 |
| JOÃO ANANIAS | PCdoB | CE | 303 |
| JOSÉ AIRTON | PT | CE | 734 |
| JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | 358 |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOS | PSDB | CE | 725 |
| IZALCI | PR | DF | 284 |
| AUDIFAX | PSB | ES | 574 |
| LELO COIMBRA | PMDB | ES | 801 |
| MANATO | PDT | ES | 313 |
| PAULO FOLETTO | PSB | ES | 839 |
| ROSE DE FREITAS | PMDB | ES | 946 |
| MARINA SANTANNA | PT | GO | 279 |
| RUBENS OTONI | PT | GO | 501 |
| SANDRO MABEL | PR | GO | 443 |
| ALBERTO FILHO | PMDB | MA | 617 |
| CARLOS BRANDÃO | PSDB | MA | 529 |
| CLEBER VERDE | PRB | MA | 710 |
| DOMINGOS DUTRA | PT | MA | 806 |
| GASTÃO VIEIRA | PMDB | MA | 554 |
| LUCIANO MOREIRA | PMDB | MA | 831 |
| RIBAMAR ALVES | PSB | MA | 729 |
| WALDIR MARANHÃO | PP | MA | 541 |
| ADEMIR CAMILO | PDT | MG | 212 |
| AELTON FREITAS | PR | MG | 204 |
| CARLAILE PEDROSA | PSDB | MG | 824 |
| DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | 271 |
| EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | 540 |
| GABRIEL GUIMARÃES | PT | MG | 821 |
| GILMAR MACHADO | PT | MG | 262 |
| JAIME MARTINS | PR | MG | 333 |
| JAIRO ATAÍDE | DEM | MG | 809 |
| JOÃO MAGALHÃES | PMDB | MG | 211 |
| JOSÉ LEONARDO COSTA MONTEIRO | PT | MG | 922 |
| LINCOLN PORTELA | PR | MG | 615 |
| PADRE JOÃO | PT | MG | 743 |
| VITOR PENIDO | DEM | MG | 558 |
| ANTÔNIO CARLOS BIFFI | PT | MS | 260 |
| FABIO TRAD | PMDB | MS | 452 |
| SÁGUAS MORAES | PT | MT | 276 |
| VALTENIR PEREIRA | PSB | MT | 913 |
| ANDRÉ DIAS | PSDB | PA | 336 |
| ARNALDO JORDY | PPS | PA | 376 |
| CLÁUDIO PUTY | PT | PA | 480 |
| DUDIMAR PAXIÚBA | PSDB | PA | 527 |
| JOSUÉ BENGTSON | PTB | PA | 505 |
| LIRA MAIA | DEM | PA | 516 |
| MIRIQUINHO BATISTA | PT | PA | 435 |
| ZÉ GERALDO | PT | PA | 266 |
| DAMIÃO FELICIANO | PDT | PB | 938 |
| LUIZ COUTO | PT | PB | 442 |
| MANOEL JUNIOR | PMDB | PB | 601 |
| ANDERSON FERREIRA | PR | PE | 272 |
| FERNANDO FERRO | PT | PE | 427 |
| GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE | 430 |
| JOÃO PAULO LIMA | PT | PE | 360 |
| PASTOR EURICO | PSB | PE | 369 |
| ROBERTO TEIXEIRA | PP | PE | 450 |
| ASSIS CARVALHO | PT | PI | 909 |
| IRACEMA PORTELLA | PP | PI | 924 |
| JESUS RODRIGUES | PT | PI | 706 |
| JÚLIO CESAR | DEM | PI | 944 |
| ABELARDO LUPION | DEM | PR | 515 |
| ANDRE VARGAS | PT | PR | 923 |
| ASSIS DO COUTO | PT | PR | 428 |
| CIDA BORGHETTI | PP | PR | 412 |
| DR. ROSINHA | PT | PR | 474 |
| EDMAR ARRUDA | PSC | PR | 962 |
| FERNANDO FRANCISCHINI | PSDB | PR | 265 |
| JOÃO ARRUDA | PMDB | PR | 633 |
| LEOPOLDO MEYER | PSB | PR | 233 |
| MOACIR MICHELETTO | PMDB | PR | 478 |
| NELSON PADOVANI | PSC | PR | 513 |
| OSMAR SERRAGLIO | PMDB | PR | 845 |
| ROSANE FERREIRA | PV | PR | 454 |
| RUBENS BUENO | PPS | PR | 623 |
| ZECA DIRCEU | PT | PR | 285 |
| ALESSANDRO MOLON | PT | RJ | 652 |
| ALFREDO SIRKIS | PV | RJ | 240 |
| BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | 330 |
| DR. PAULO CÉSAR | PR | RJ | 904 |
| NELSON BORNIER | PMDB | RJ | 727 |
| STEPAN NERCESSIAN | PPS | RJ | 517 |
| WALNEY ROCHA | PTB | RJ | 644 |
| FÁBIO FARIA | PMN | RN | 335 |
| FÁTIMA BEZERRA | PT | RN | 236 |
| SANDRA ROSADO | PSB | RN | 650 |
| MARINHA RAUPP | PMDB | RO | 614 |
| MAURO NAZIF | PSB | RO | 948 |
| PADRE TON | PT | RO | 280 |
| BERINHO BANTIM | PSDB | RR | 737 |
| ALCEU MOREIRA | PMDB | RS | 445 |
| ALEXANDRE ROSO | PSB | RS | 742 |
| DARCÍSIO PERONDI | PMDB | RS | 518 |
| ELVINO BOHNGASS | PT | RS | 473 |
| FERNANDO MARRONI | PT | RS | 312 |
| GIOVANI CHERINI | PDT | RS | 466 |
| HENRIQUE FONTANA | PT | RS | 256 |
| DÉCIO LIMA | PT | SC | 218 |
| EDINHO BEZ | PMDB | SC | 703 |
| ESPERIDIÃO AMIN | PP | SC | 252 |
| JORGE BOEIRA | PT | SC | 342 |
| LUCI CHOINACKI | PT | SC | 306 |
| MAURO MARIANI | PMDB | SC | 925 |
| ONOFRE SANTO AGOSTINI | DEM | SC | 404 |
| PEDRO UCZAI | PT | SC | 229 |
| ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | PMDB | SC | 656 |
| RONALDO BENEDET | PMDB | SC | 918 |
| VALDIR COLATTO | PMDB | SC | 708 |
| ZONTA | PP | SC | 741 |
| ANDRE MOURA | PSC | SE | 380 |
| MENDONÇA PRADO | DEM | SE | 508 |
| ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP | 4 |
| ARNALDO JARDIM | PPS | SP | 245 |
| BRUNA FURLAN | PSDB | SP | 836 |
| CARLINHOS ALMEIDA | PT | SP | 613 |
| CARLOS ZARATTINI | PT | SP | 808 |
| DEVANIR RIBEIRO | PT | SP | 332 |
| JOÃO DADO | PDT | SP | 509 |
| JONAS DONIZETTE | PSB | SP | 471 |
| JOSÉ DE FILIPPI | PT | SP | 611 |
| JUNJI ABE | DEM | SP | 340 |
| KEIKO OTA | PSB | SP | 523 |
| MARCELO AGUIAR | PSC | SP | 321 |
| NEWTON LIMA | PT | SP | 805 |
| PAULO TEIXEIRA | PT | SP | 281 |
| RICARDO BERZOINI | PT | SP | 344 |
| ROBERTO DE LUCENA | PV | SP | 235 |
| VICENTE CANDIDO | PT | SP | 560 |
| VICENTINHO | PT | SP | 740 |
| SENADORES | |||
| Nome Parlamentar | Partido | UF | Gabinete |
| WALTER PINHEIRO | PT | BA | 13 |
| JOSÉ PIMENTEL | PT | CE | 13 |
| JAYME CAMPOS | DEM | MT | 11 |
| FLEXA RIBEIRO | PSDB | PA | 1 |
| MARINOR BRITO | PSOL | PA | 49 |
| CÍCERO DE LUCEMA FILHO | PSDB | PB | 21 |
| VITAL DO RÊGO | PMDB | PB | 22 |
| ROMERO JUCÁ | PMDB | RR | 12 |
| PAULO PAIM | PT | RS | 4 |
| EDUARDO AMORIM | PSC | SE | 24 |
